SG-164SNC數(shù)控成型磨床的應(yīng)用:產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于飛機(jī)、火車、汽車制造工業(yè)、五金模具加工業(yè)陶瓷、磁性材料切割、搓絲板行業(yè)、刀片剪刀行業(yè)、剝線機(jī)磨床等各種工業(yè)領(lǐng)域中。
SG-164SNC數(shù)控成型磨床主要規(guī)格參數(shù)表
項(xiàng) 目 | 單位 | SG-164SNC |
工作臺面工作尺寸(長×寬) | mm | 1700×400 |
工作臺zui大移動(dòng)量(左右×前后) | mm | 1800×420 |
工作臺面至主軸中心zui大距離 | mm | 580 |
電磁吸盤 | mm | 1600×400 |
工作臺zui大承重(含吸盤) | kg | 850 |
工作臺 (左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×3 |
工作臺驅(qū)動(dòng)方式 | | 液壓比例自動(dòng) |
工作臺速度 | m/min | 2-25(OP:0.5-20) |
鞍座 (前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.1/1/10 |
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.001 |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1500 |
前后快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1500(10段) |
磨頭 (上下) | 砂輪尺寸 | mm | Φ500×φ127(可選φ203)×50(可選60、80、100) |
主軸直徑 | mm | Φ200 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 500-2300(OP:500-3000) |
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.1/1/10 |
zui小進(jìn)給量 | mm | 0.001 |
去火花光磨次數(shù) | 次 | 0-999 |
上下快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1500(10段) |
電機(jī) | 主軸電機(jī) | KW | 15(可選18.5、22) |
前后伺服電機(jī)(AC servo) | KW | 0.85 |
上下伺服電機(jī)(AC servo) | KW | 2.9 |
油壓電機(jī) | KW | 3.7 |
運(yùn)輸包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 5800×2300×2500 |
工作占地空間(長×寬×高) | mm | 5800×3200×2400 |
機(jī)床凈重/毛重(約) | kg | 6850/7250 |
電源所需功率(不含附件) | KVA | 27(標(biāo)準(zhǔn)) |
工作精度 |
加工面對其基面平行度:300:0.002mm | 表面粗糙度:Ra0.12 |