SG-73PCL高精密數(shù)控成型磨床高精-高速-易操作
SG-73PCL高精密數(shù)控成型磨床主要規(guī)格參數(shù)
項 目 | 單位 | SG-73PCL |
工作臺面工作尺寸(長×寬) | mm | 720×300 |
工作臺zui大移動量(左右×前后) | mm | 750×340 |
工作臺面至立軸端面zui大距離 | mm | 500 |
工作臺zui大承重(含吸盤) | kg | 400 |
工作臺 (左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×1 |
工作臺驅(qū)動方式 | | 液壓比例自動 |
工作臺速度 | m/min | 3-25 |
鞍座 (前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0005/0.005/0.05 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.05/0.5/5 |
自動進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.0005-0.03 |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 |
磨頭 (上下) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0005/0.005/0.05 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.05/0.5/5 |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 |
電主軸 | 主軸直徑 | mm | Φ80-φ120(選配) |
主軸zui高轉(zhuǎn)速(變頻控制) | r.p.m | 30000-60000(選配) |
主軸功率 | KW | 2-13(選配) |
修整器 (選) | 滾輪軸轉(zhuǎn)速(伺服控制) | r.p.m | 200-2000 |
伺服電機功率(AC servo) | KW | 0.4 |
電機 | 前后伺服電機(AC servo) | KW | 0.75 |
上下伺服電機(AC servo) | KW | 0.85 |
油壓電機 | KW | 1.5 |
運輸包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 3300×1900×2500 |
工作占地空間(長×寬×高) | mm | 3500×2600×2300 |
機床凈重/毛重 | kg | 2650/2900 |
工作精度 |
滾道間相互平行度 | mm | 0.002 |
滾道對安裝基面平行度 | mm | 0.003 |
滾道表面粗糙度 | um | Ra0.16 |